2018年武书连大学排行榜:上海
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
4 | 上海交通大学 | 上海 | 127.09 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 107.46 |
18 | 同济大学 | 上海 | 69.14 |
33 | 华东师范大学 | 上海 | 44.98 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 40.93 |
40 | 上海大学 | 上海 | 39.92 |
74 | 东华大学 | 上海 | 22.83 |
80 | 上海理工大学 | 上海 | 20.77 |
91 | 上海财经大学 | 上海 | 18.65 |
111 | 上海师范大学 | 上海 | 16.63 |
162 | 华东政法大学 | 上海 | 11.69 |
170 | 上海外国语大学 | 上海 | 11.1 |
179 | 上海中医药大学 | 上海 | 10.45 |
222 | 上海海事大学 | 上海 | 8.73 |
232 | 上海海洋大学 | 上海 | 8.25 |
277 | 上海工程技术大学 | 上海 | 6.82 |
300 | 上海应用技术大学 | 上海 | 6.24 |
305 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 6.13 |
314 | 上海体育学院 | 上海 | 5.96 |
330 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 5.7 |
352 | 上海电力学院 | 上海 | 5.41 |
354 | 上海音乐学院 | 上海 | 5.4 |
本榜单共有 22 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |