2018年校友会大学排行榜:山西
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
90 | 山西大学 | 山西 | 63.28 |
104 | 太原理工大学 | 山西 | 62.79 |
189 | 中北大学 | 山西 | 61.59 |
284 | 山西师范大学 | 山西 | 60.98 |
299 | 山西财经大学 | 山西 | 60.91 |
317 | 山西农业大学 | 山西 | 60.84 |
324 | 太原科技大学 | 山西 | 60.82 |
338 | 山西医科大学 | 山西 | 60.77 |
486 | 山西中医药大学 | 山西 | 60.42 |
518 | 山西大同大学 | 山西 | 60.37 |
547 | 太原师范学院 | 山西 | 60.35 |
563 | 长治医学院 | 山西 | 60.33 |
570 | 忻州师范学院 | 山西 | 60.32 |
570 | 运城学院 | 山西 | 60.32 |
607 | 晋中学院 | 山西 | 60.3 |
633 | 太原工业学院 | 山西 | 60.28 |
644 | 太原学院 | 山西 | 60.27 |
650 | 长治学院 | 山西 | 60.26 |
671 | 吕梁学院 | 山西 | 60.24 |
706 | 山西工程技术学院 | 山西 | 60.02 |
719 | 山西能源学院 | 山西 | 60 |
本榜单共有 21 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |