2018年校友会大学排行榜:湖南
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
17 | 中南大学 | 湖南 | 72.56 |
35 | 湖南大学 | 湖南 | 66.25 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 63.78 |
108 | 湘潭大学 | 湖南 | 62.75 |
120 | 长沙理工大学 | 湖南 | 62.34 |
148 | 湖南农业大学 | 湖南 | 61.92 |
211 | 湖南科技大学 | 湖南 | 61.38 |
237 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 61.17 |
273 | 南华大学 | 湖南 | 61.04 |
294 | 湖南商学院 | 湖南 | 60.93 |
299 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 60.91 |
348 | 吉首大学 | 湖南 | 60.74 |
353 | 湖南工业大学 | 湖南 | 60.73 |
430 | 湖南理工学院 | 湖南 | 60.5 |
452 | 湖南文理学院 | 湖南 | 60.47 |
458 | 湖南工程学院 | 湖南 | 60.46 |
458 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 60.46 |
480 | 湖南科技学院 | 湖南 | 60.43 |
499 | 湖南城市学院 | 湖南 | 60.4 |
499 | 邵阳学院 | 湖南 | 60.4 |
507 | 湖南工学院 | 湖南 | 60.38 |
507 | 长沙学院 | 湖南 | 60.38 |
518 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 60.37 |
531 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 60.36 |
563 | 怀化学院 | 湖南 | 60.33 |
590 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 60.31 |
590 | 湘南学院 | 湖南 | 60.31 |
633 | 湖南女子学院 | 湖南 | 60.28 |
650 | 长沙师范学院 | 湖南 | 60.26 |
702 | 湖南医药学院 | 湖南 | 60.04 |
本榜单共有 30 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |