期刊:Adsorption
| 期刊ISSN | 0929-5607 |
| 期刊全称 | Adsorption-journal Of The International Adsorption Society |
| 期刊缩写 | Adsorption |
| 影响因子 | 2.074 |
| 自 引 率 | 9.10% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 化学(Chemistry) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:3区 |
| 中科院小类分区 | 物理化学 4区 工程:化工 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springer.com/chemistry/journal/10450 |
| 投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/adso/ |
| 通讯地址 | Springer, Van Godewijckstraat 30, Dordrecht, Netherlands, 3311 Gz |
| 所属国家 | Netherlands |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 1995年 |
| 年文章数 | 109 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0929-5607%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均6.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较易 |
| 历年影响因子 |