期刊:Gold Bull
| 期刊ISSN | 0017-1557 |
| 期刊全称 | Gold Bulletin |
| 期刊缩写 | Gold Bull |
| 影响因子 | 1.638 |
| 自 引 率 | 1.30% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 材料科学(Materials Sciences) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:3区 |
| 中科院小类分区 | 无机化学与核化学 3区 物理化学 4区 材料科学:综合 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springer.com/materials/special+types/journal/13404 |
| 投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/gold/default.aspx |
| 通讯地址 | World Gold Council, 55 Old Broad Street, London, England, Ec2m 1rx |
| 所属国家 | England |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 1968年 |
| 年文章数 | 12 |
| 是否开放访问 | 开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0017-1557%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较易 |
| 历年影响因子 |