期刊:Nano Today
| 期刊ISSN | 1748-0132 |
| 期刊全称 | Nano Today |
| 期刊缩写 | Nano Today |
| 影响因子 | 17.476 |
| 自 引 率 | 1.00% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 物理学(Physics) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:1区 |
| 中科院小类分区 | 化学综合 1区 材料科学:综合 1区 纳米科技 1区 |
| 是否Top期刊 | 是 |
| 是否综述期刊 | 是 |
| 官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/nano-today/ |
| 投稿网站 | http://ees.elsevier.com/nanotoday/default.asp?pg=preRegistration.asp |
| 通讯地址 | Elsevier Sci Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, England, Oxon, Ox5 1gb |
| 所属国家 | England |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 2006年 |
| 年文章数 | 45 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1748-0132%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 来源Elsevier官网:平均3.4周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:很难 |
| 历年影响因子 |