期刊:Petrol Sci
| 期刊ISSN | 1672-5107 |
| 期刊全称 | Petroleum Science |
| 期刊缩写 | Petrol Sci |
| 影响因子 | 1.323 |
| 自 引 率 | 24.40% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 地球科学(Geosciences) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
| 中科院小类分区 | 能源与燃料 4区 工程:石油 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://sykx.cup.edu.cn/sykxcn/ch/index.aspx |
| 投稿网站 | http://sykx.cup.edu.cn/sykxcn/ch/author/login.aspx |
| 通讯地址 | Springer Heidelberg, Tiergartenstrasse 17, Heidelberg, Germany, D-69121 |
| 所属国家 | Peoples R China |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 65 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1672-5107%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |