期刊:Appl Phys B-lasers O
期刊ISSN | 0946-2171 |
期刊全称 | Applied Physics B-lasers And Optics |
期刊缩写 | Appl Phys B-lasers O |
影响因子 | 1.696 |
自 引 率 | 6.00% |
SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 物理学(Physics) |
中科院大类分区 | 物理:3区 |
中科院小类分区 | 光学 3区 物理:应用 3区 |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://http://www.springerlink.com/content/0946-2171/ |
投稿网站 | http://http://www.springerlink.com/content/0946-2171/ |
通讯地址 | Springer, 233 Spring St, New York, Usa, Ny, 10013 |
所属国家 | United States |
出版周期 | Monthly |
创办年份 | 1994年 |
年文章数 | 279 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0946-2171%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
历年影响因子 |