期刊:Design Code Cryptogr
| 期刊ISSN | 0925-1022 |
| 期刊全称 | Designs Codes And Cryptography |
| 期刊缩写 | Design Code Cryptogr |
| 影响因子 | 1.009 |
| 自 引 率 | 18.70% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 计算机科学(Computer Science) |
| 中科院大类分区 | 数学:3区 |
| 中科院小类分区 | 计算机:理论方法 4区 应用数学 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/10623 |
| 投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/desi/ |
| 通讯地址 | Springer, Van Godewijckstraat 30, Dordrecht, Netherlands, 3311 Gz |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 138 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0925-1022%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均9.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |