期刊:Int J Theor Phys
| 期刊ISSN | 0020-7748 |
| 期刊全称 | International Journal Of Theoretical Physics |
| 期刊缩写 | Int J Theor Phys |
| 影响因子 | 0.964 |
| 自 引 率 | 31.10% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 物理学(Physics) |
| 中科院大类分区 | 物理:4区 |
| 中科院小类分区 | 物理:综合 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springer.com/physics/journal/10773 |
| 投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/ijtp/ |
| 通讯地址 | Springer/plenum Publishers, 233 Spring St, New York, Usa, Ny, 10013 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 501 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0020-7748%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |