期刊:Catena
		| 期刊ISSN | 0341-8162 | 
| 期刊全称 | Catena | 
| 期刊缩写 | Catena | 
| 影响因子 | 3.191 | 
| 自 引 率 | 12.20% | 
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; | 
| ESI 学科分类 | 农业科学(Agricultural Sciences) | 
| 中科院大类分区 | 地学:2区 | 
| 中科院小类分区 | 地球科学综合  2区 土壤科学 2区 水资源 2区  | 
| 是否Top期刊 | 否 | 
| 是否综述期刊 | 否 | 
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/524609/description#description | 
| 投稿网站 | http://ees.elsevier.com/catena/ | 
| 通讯地址 | Elsevier Science Bv, Po Box 211, Amsterdam, Netherlands, 1000 Ae | 
| 所属国家 | Germany | 
| 出版周期 | Monthly | 
| 创办年份 | 0年 | 
| 年文章数 | 345 | 
| 是否开放访问 | 不开放访问 | 
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0341-8162%5BISSN%5D | 
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均4.8个月 来源Elsevier官网:平均18.2周  | 
| 平均录用比例 | 网友分享经验:约25% | 
| 历年影响因子 |