期刊:Geology
期刊ISSN | 0091-7613 |
期刊全称 | Geology |
期刊缩写 | Geology |
影响因子 | 4.635 |
自 引 率 | 4.40% |
SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 地球科学(Geosciences) |
中科院大类分区 | 地学:1区 |
中科院小类分区 | 地质学 1区 |
是否Top期刊 | 是 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://geology.geoscienceworld.org/ |
投稿网站 | http://www.geosociety.org/pubs/submit_ms.htm |
通讯地址 | Geological Soc Amer, Inc, Po Box 9140, Boulder, Usa, Co, 80301-9140 |
所属国家 | United States |
出版周期 | Monthly |
创办年份 | 1973年 |
年文章数 | 253 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0091-7613%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
平均录用比例 | 网友分享经验:很难 |
历年影响因子 |