期刊:Bioscience
| 期刊ISSN | 0006-3568 |
| 期刊全称 | Bioscience |
| 期刊缩写 | Bioscience |
| 影响因子 | 5.378 |
| 自 引 率 | 2.20% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 生物与生化(Biology & Biochemistry) |
| 中科院大类分区 | 生物:2区 |
| 中科院小类分区 | 生物学 2区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.bioone.org/doi/abs/10.1641/B570606 |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Amer Inst Biological Sci, 1444 Eye St, Nw, Ste 200, Washington, Usa, Dc, 20005 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1964年 |
| 年文章数 | 85 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-3568%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:一般 |
| 历年影响因子 |