期刊:Computer
		| 期刊ISSN | 0018-9162 | 
| 期刊全称 | Computer | 
| 期刊缩写 | Computer | 
| 影响因子 | 1.755 | 
| 自 引 率 | 5.30% | 
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; | 
| ESI 学科分类 | 计算机科学(Computer Science) | 
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 | 
| 中科院小类分区 | 计算机:硬件  3区 计算机:软件工程 3区 | 
| 是否Top期刊 | 否 | 
| 是否综述期刊 | 否 | 
| 官方网站 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=2 | 
| 投稿网站 | https://mc.manuscriptcentral.com/com-cs | 
| 通讯地址 | Ieee Computer Soc, 10662 Los Vaqueros Circle, Po Box 3014, Los Alamitos, Usa, Ca, 90720-1314 | 
| 所属国家 | United States | 
| 出版周期 | Monthly | 
| 创办年份 | 1970年 | 
| 年文章数 | 136 | 
| 是否开放访问 | 不开放访问 | 
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-9162%5BISSN%5D | 
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均12.0个月 | 
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较易 | 
| 历年影响因子 |