期刊:Drug Discov Today
| 期刊ISSN | 1359-6446 |
| 期刊全称 | Drug Discovery Today |
| 期刊缩写 | Drug Discov Today |
| 影响因子 | 6.369 |
| 自 引 率 | 4.00% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 药理学与毒物学(Pharmacology & Toxicology) |
| 中科院大类分区 | 医学:2区 |
| 中科院小类分区 | 药学 1区 |
| 是否Top期刊 | 是 |
| 是否综述期刊 | 是 |
| 官方网站 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/13596446 |
| 投稿网站 | http://ees.elsevier.com/drudis/default.asp?acw=3 |
| 通讯地址 | Elsevier Sci Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, England, Oxon, Ox5 1gb |
| 所属国家 | England |
| 出版周期 | Semimonthly |
| 创办年份 | 1996年 |
| 年文章数 | 196 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1359-6446%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均6.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较难 |
| 历年影响因子 |