期刊:Comput Econ
| 期刊ISSN | 0927-7099 |
| 期刊全称 | Computational Economics |
| 期刊缩写 | Comput Econ |
| 影响因子 | 1.053 |
| 自 引 率 | 11.70% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; SSCI收录; |
| ESI 学科分类 | 经济与商学(Economics & Business) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
| 中科院小类分区 | 数学跨学科应用 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://link.springer.com/journal/10614 |
| 投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/csem/ |
| 通讯地址 | Springer, Van Godewijckstraat 30, Dordrecht, Netherlands, 3311 Gz |
| 所属国家 | Netherlands |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 65 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0927-7099%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |