期刊:Chinese Geogr Sci
| 期刊ISSN | 1002-0063 |
| 期刊全称 | Chinese Geographical Science |
| 期刊缩写 | Chinese Geogr Sci |
| 影响因子 | 1.154 |
| 自 引 率 | 10.10% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 环境/生态学(Environment/Ecology) |
| 中科院大类分区 | 环境科学与生态学:4区 |
| 中科院小类分区 | 环境科学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/journal/11769 |
| 投稿网站 | https://www.springer.com/generic/registration/login?SGWID=0-40107-25-0-0 |
| 通讯地址 | Springer, 233 Spring St, New York, Usa, Ny, 10013 |
| 所属国家 | Peoples R China |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 1991年 |
| 年文章数 | 68 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1002-0063%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均3.0个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |