期刊:Bauphysik
| 期刊ISSN | 0171-5445 |
| 期刊全称 | Bauphysik |
| 期刊缩写 | Bauphysik |
| 影响因子 | 0.288 |
| 自 引 率 | 52.10% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 工程科学(Engineering) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
| 中科院小类分区 | 结构与建筑技术 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1437-0980/issues |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Ernst & Sohn-a Wiley Co, Rotherstrasse 21, Berlin, Germany, Deutschland, 10245 |
| 所属国家 | Germany |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 42 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0171-5445%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |