期刊:B Mar Sci
| 期刊ISSN | 0007-4977 |
| 期刊全称 | Bulletin Of Marine Science |
| 期刊缩写 | B Mar Sci |
| 影响因子 | 2.263 |
| 自 引 率 | 1.10% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 植物与动物科学(Plant & Animal Science) |
| 中科院大类分区 | 地学:3区 |
| 中科院小类分区 | 海洋与淡水生物学 3区 海洋学 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.rsmas.miami.edu/bms/ |
| 投稿网站 | http://bms.allentrack2.net/cgi-bin/main.plex |
| 通讯地址 | Rosenstiel Sch Mar Atmos Sci, 4600 Rickenbacker Causeway, Miami, Usa, Fl, 33149 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 1951年 |
| 年文章数 | 34 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0007-4977%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |