期刊:Cns Drugs
| 期刊ISSN | 1172-7047 |
| 期刊全称 | Cns Drugs |
| 期刊缩写 | Cns Drugs |
| 影响因子 | 4.394 |
| 自 引 率 | 2.70% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 神经科学与行为(Neuroscience & Behavior) |
| 中科院大类分区 | 医学:2区 |
| 中科院小类分区 | 临床神经病学 2区 药学 2区 精神病学 2区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://link.springer.com/journal/40263 |
| 投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/cnsa/ |
| 通讯地址 | Adis Int Ltd, 41 Centorian Dr, Private Bag 65901, Mairangi Bay, Auckland, New Zealand, 1311 |
| 所属国家 | New Zealand |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1994年 |
| 年文章数 | 84 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1172-7047%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:一般 |
| 历年影响因子 |