期刊:Computation Stat
| 期刊ISSN | 0943-4062 |
| 期刊全称 | Computational Statistics |
| 期刊缩写 | Computation Stat |
| 影响因子 | 0.434 |
| 自 引 率 | 12.70% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 数学(Mathematics) |
| 中科院大类分区 | 数学:4区 |
| 中科院小类分区 | 统计学与概率论 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://link.springer.com/journal/180 |
| 投稿网站 | http://www.springer.com/journal/180/submission |
| 通讯地址 | Springer Heidelberg, Tiergartenstrasse 17, Heidelberg, Germany, D-69121 |
| 所属国家 | Germany |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 1992年 |
| 年文章数 | 75 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0943-4062%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |