期刊:Drug Safety
| 期刊ISSN | 0114-5916 |
| 期刊全称 | Drug Safety |
| 期刊缩写 | Drug Safety |
| 影响因子 | 3.435 |
| 自 引 率 | 14.10% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 药理学与毒物学(Pharmacology & Toxicology) |
| 中科院大类分区 | 医学:3区 |
| 中科院小类分区 | 药学 3区 公共卫生、环境卫生与职业卫生 2区 毒理学 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 是 |
| 官方网站 | http://link.springer.com/journal/40264 |
| 投稿网站 | http://www.springer.com/journal/40264/submission |
| 通讯地址 | Adis Int Ltd, 41 Centorian Dr, Private Bag 65901, Mairangi Bay, Auckland, New Zealand, 1311 |
| 所属国家 | New Zealand |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1990年 |
| 年文章数 | 97 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0114-5916%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:一般 |
| 历年影响因子 |