期刊:Drugs
| 期刊ISSN | 0012-6667 |
| 期刊全称 | Drugs |
| 期刊缩写 | Drugs |
| 影响因子 | 5.000 |
| 自 引 率 | 1.70% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 药理学与毒物学(Pharmacology & Toxicology) |
| 中科院大类分区 | 医学:2区 |
| 中科院小类分区 | 药学 2区 毒理学 2区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://link.springer.com/journal/40265 |
| 投稿网站 | http://www.springer.com/journal/40265/submission |
| 通讯地址 | Adis Int Ltd, 41 Centorian Dr, Private Bag 65901, Mairangi Bay, Auckland, New Zealand, 1311 |
| 所属国家 | New Zealand |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1971年 |
| 年文章数 | 144 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-6667%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:一般,3-8周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较难 |
| 历年影响因子 |