期刊:Earth-sci Rev
期刊ISSN | 0012-8252 |
期刊全称 | Earth-science Reviews |
期刊缩写 | Earth-sci Rev |
影响因子 | 7.051 |
自 引 率 | 3.50% |
SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 地球科学(Geosciences) |
中科院大类分区 | 地学:1区 |
中科院小类分区 | 地球科学综合 1区 |
是否Top期刊 | 是 |
是否综述期刊 | 是 |
官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503329/description |
投稿网站 | http://ees.elsevier.com/earth/ |
通讯地址 | Elsevier Science Bv, Po Box 211, Amsterdam, Netherlands, 1000 Ae |
所属国家 | Netherlands |
出版周期 | Monthly |
创办年份 | 0年 |
年文章数 | 150 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-8252%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 来源Elsevier官网:平均15.1周 |
平均录用比例 | 网友分享经验:较难 |
历年影响因子 |