期刊:Ecol Econ
		| 期刊ISSN | 0921-8009 | 
| 期刊全称 | Ecological Economics | 
| 期刊缩写 | Ecol Econ | 
| 影响因子 | 2.965 | 
| 自 引 率 | 10.10% | 
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; SSCI收录; | 
| ESI 学科分类 | 经济与商学(Economics & Business) | 
| 中科院大类分区 | 环境科学与生态学:3区 | 
| 中科院小类分区 | 生态学  3区 环境科学 3区  | 
| 是否Top期刊 | 否 | 
| 是否综述期刊 | 否 | 
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503305/description#description | 
| 投稿网站 | http://ees.elsevier.com/ecolec/ | 
| 通讯地址 | Elsevier Science Bv, Po Box 211, Amsterdam, Netherlands, 1000 Ae | 
| 所属国家 | Netherlands | 
| 出版周期 | Semimonthly | 
| 创办年份 | 1989年 | 
| 年文章数 | 190 | 
| 是否开放访问 | 不开放访问 | 
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0921-8009%5BISSN%5D | 
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:一般,9-18周 来源Elsevier官网:平均14.5周  | 
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 | 
| 历年影响因子 |