期刊:Fund Math
| 期刊ISSN | 0016-2736 |
| 期刊全称 | Fundamenta Mathematicae |
| 期刊缩写 | Fund Math |
| 影响因子 | 0.609 |
| 自 引 率 | 5.70% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 数学(Mathematics) |
| 中科院大类分区 | 数学:4区 |
| 中科院小类分区 | 数学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://fi.mimuw.edu.pl/index.php/FI |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Polish Acad Sciences Inst Mathematics, Sniadeckich 8, Po Box 21,, Warsaw 10, Poland, 00-956 |
| 所属国家 | Poland |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 59 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0016-2736%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |