期刊:Fund Clin Pharmacol
| 期刊ISSN | 0767-3981 |
| 期刊全称 | Fundamental & Clinical Pharmacology |
| 期刊缩写 | Fund Clin Pharmacol |
| 影响因子 | 2.319 |
| 自 引 率 | 11.90% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 药理学与毒物学(Pharmacology & Toxicology) |
| 中科院大类分区 | 医学:3区 |
| 中科院小类分区 | 药学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1472-8206 |
| 投稿网站 | https://mc.manuscriptcentral.com/fcp |
| 通讯地址 | Wiley-blackwell Publishing, Inc, Commerce Place, 350 Main St, Malden, Usa, Ma, 02148 |
| 所属国家 | England |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 1987年 |
| 年文章数 | 63 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0767-3981%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较易 |
| 历年影响因子 |