期刊:Geosci J
期刊ISSN | 1226-4806 |
期刊全称 | Geosciences Journal |
期刊缩写 | Geosci J |
影响因子 | 1.095 |
自 引 率 | 11.30% |
SCI 收录情况 | SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 地球科学(Geosciences) |
中科院大类分区 | 地学:4区 |
中科院小类分区 | 地球科学综合 4区 |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12303 |
投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/geoj/default.aspx |
通讯地址 | Springer Heidelberg, Tiergartenstrasse 17, Heidelberg, Germany, D-69121 |
所属国家 | South Korea |
出版周期 | Quarterly |
创办年份 | 0年 |
年文章数 | 75 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1226-4806%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
历年影响因子 |