期刊:Haseltonia
| 期刊ISSN | 1070-0048 |
| 期刊全称 | Haseltonia |
| 期刊缩写 | Haseltonia |
| 影响因子 | 0.467 |
| 自 引 率 | 7.30% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 植物与动物科学(Plant & Animal Science) |
| 中科院大类分区 | 生物:4区 |
| 中科院小类分区 | 植物科学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.bioone.org/loi/hase |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Cactus Succulent Soc Amer Inc, 2391 E Cactus St, Pahrump, Usa, Nv, 89048 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Annual |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 11 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1070-0048%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |