期刊:Hepato-gastroenterol
期刊ISSN | 0172-6390 |
期刊全称 | Hepato-gastroenterology |
期刊缩写 | Hepato-gastroenterol |
影响因子 | 0.000 |
自 引 率 | 100.00% |
SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 临床医学(Clinical Medicine) |
中科院大类分区 | 暂无分类:0区 |
中科院小类分区 | |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://www.thieme.com/books-main/internal-medicine/product/2172-hepato-gastroenterology |
投稿网站 | |
通讯地址 | H G E Update Medical Publishing S A, Po Box 17257, Athens, Greece, Gr-10024 |
所属国家 | Germany |
出版周期 | Bimonthly |
创办年份 | 1980年 |
年文章数 | 108 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0172-6390%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均1.9月 |
平均录用比例 | 网友分享经验:约71% |
历年影响因子 |