期刊:Hum Biol
| 期刊ISSN | 0018-7143 |
| 期刊全称 | Human Biology |
| 期刊缩写 | Hum Biol |
| 影响因子 | 0.825 |
| 自 引 率 | 0.00% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; SSCI收录; |
| ESI 学科分类 | 临床医学(Clinical Medicine) |
| 中科院大类分区 | 生物:4区 |
| 中科院小类分区 | 生物学 4区 遗传学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | https://www.khanacademy.org/science/biology/human-biology |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Wayne State Univ Press, 4809 Woodward Ave, Detroit, Usa, Mi, 48201-1309 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 1929年 |
| 年文章数 | 8 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-7143%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较易 |
| 历年影响因子 |