期刊:Hum Cell
| 期刊ISSN | 0914-7470 |
| 期刊全称 | Human Cell |
| 期刊缩写 | Hum Cell |
| 影响因子 | 0.000 |
| 自 引 率 | 100.00% |
| SCI 收录情况 | |
| ESI 学科分类 | 暂无分类(No catagory) |
| 中科院大类分区 | 生物:4区 |
| 中科院小类分区 | 细胞生物学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/13577 |
| 投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/huce/default.aspx |
| 通讯地址 | Wiley-blackwell Publishing, Inc, Commerce Place, 350 Main St, Malden, Usa, Ma, 02148 |
| 所属国家 | Australia |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 0 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0914-7470%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均4.5月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:约62.5% |
| 历年影响因子 |