期刊:Iete Tech Rev
| 期刊ISSN | 0256-4602 |
| 期刊全称 | Iete Technical Review |
| 期刊缩写 | Iete Tech Rev |
| 影响因子 | 1.330 |
| 自 引 率 | 24.80% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 工程科学(Engineering) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
| 中科院小类分区 | 工程:电子与电气 4区 电信学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.tandfonline.com/loi/titr20 |
| 投稿网站 | https://mc.manuscriptcentral.com/titr |
| 通讯地址 | Inst Electronics Telecommunication Engineers, 2 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi, India, 110 003 |
| 所属国家 | India |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 68 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0256-4602%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |