期刊:Int J Hum Genet
| 期刊ISSN | 0972-3757 |
| 期刊全称 | International Journal Of Human Genetics |
| 期刊缩写 | Int J Hum Genet |
| 影响因子 | 0.278 |
| 自 引 率 | 0.00% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 分子生物与遗传学(Molecular Biology & Genetics) |
| 中科院大类分区 | 生物:4区 |
| 中科院小类分区 | 遗传学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600161809&tip=sid |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Kamla-raj Enterprises, 2273, Gali Bari Paharwali, Chawri Bazar, Delhi, India, 00000 |
| 所属国家 | India |
| 出版周期 | Irregular |
| 创办年份 | 2001年 |
| 年文章数 | 25 |
| 是否开放访问 | 开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0972-3757%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |