期刊:Pharmazie
| 期刊ISSN | 0031-7144 |
| 期刊全称 | Pharmazie |
| 期刊缩写 | Pharmazie |
| 影响因子 | 1.126 |
| 自 引 率 | 4.30% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 药理学与毒物学(Pharmacology & Toxicology) |
| 中科院大类分区 | 医学:4区 |
| 中科院小类分区 | 药物化学 4区 化学综合 4区 药学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.govi.de/pharmazie.htm |
| 投稿网站 | http://manuscript.govi.de/ |
| 通讯地址 | Govi-verlag Pharmazeutischer Verlag Gmbh, Pharmazeutisccarl Mannich Str 26, Eschborn, Germany, D-65760 |
| 所属国家 | Germany |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1946年 |
| 年文章数 | 128 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-7144%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均1.8个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:约95% |
| 历年影响因子 |