期刊:Minim Invas Neurosur
期刊ISSN | 0946-7211 |
期刊全称 | Minimally Invasive Neurosurgery |
期刊缩写 | Minim Invas Neurosur |
影响因子 | 0.000 |
自 引 率 | 100.00% |
SCI 收录情况 | |
ESI 学科分类 | 暂无分类(No catagory) |
中科院大类分区 | 暂无分类:0区 |
中科院小类分区 | |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://www.thieme.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=971&category_id=50&option=com_virtuemart&Itemid=53 |
投稿网站 | http://www.thieme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=89 |
通讯地址 | Georg Thieme Verlag Kg, Rudigerstr 14, Stuttgart, Germany, D-70469 |
所属国家 | Germany |
出版周期 | Quarterly |
创办年份 | 1994年 |
年文章数 | 0 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0946-7211%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
历年影响因子 |