期刊:Neural Netw World
| 期刊ISSN | 1210-0552 |
| 期刊全称 | Neural Network World |
| 期刊缩写 | Neural Netw World |
| 影响因子 | 0.394 |
| 自 引 率 | 0.00% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 计算机科学(Computer Science) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
| 中科院小类分区 | 计算机:人工智能 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.nnw.cz/ |
| 投稿网站 | http://www.nnw.cz/authors.html |
| 通讯地址 | Acad Sciences Czech Republic, Inst Computer Science, Pod Vodarenskou Vezi 2, 182 07 Prague 8, Czech Republic, 00000 |
| 所属国家 | Czech Republic |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 35 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1210-0552%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |