期刊:Neuroendocrinology
| 期刊ISSN | 0028-3835 |
| 期刊全称 | Neuroendocrinology |
| 期刊缩写 | Neuroendocrinology |
| 影响因子 | 3.608 |
| 自 引 率 | 3.30% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 神经科学与行为(Neuroscience & Behavior) |
| 中科院大类分区 | 医学:2区 |
| 中科院小类分区 | 内分泌学与代谢 3区 神经科学 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.karger.com/Journal/Home/223855 |
| 投稿网站 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=223855 |
| 通讯地址 | Karger, Allschwilerstrasse 10, Basel, Switzerland, Ch-4009 |
| 所属国家 | Switzerland |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1965年 |
| 年文章数 | 73 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-3835%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:一般 |
| 历年影响因子 |