期刊:Neuropsychology
| 期刊ISSN | 0894-4105 |
| 期刊全称 | Neuropsychology |
| 期刊缩写 | Neuropsychology |
| 影响因子 | 3.286 |
| 自 引 率 | 4.00% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; SSCI收录; |
| ESI 学科分类 | 精神病学/心理学(Psychology/Psychiatry) |
| 中科院大类分区 | 医学:3区 |
| 中科院小类分区 | 神经科学 3区 心理学 3区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.apa.org/pubs/journals/neu/ |
| 投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/nps/ |
| 通讯地址 | Amer Psychological Assoc, 750 First St Ne, Washington, Usa, Dc, 20002-4242 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 1987年 |
| 年文章数 | 90 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0894-4105%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:一般 |
| 历年影响因子 |