期刊:Neuropsychol Rev
| 期刊ISSN | 1040-7308 |
| 期刊全称 | Neuropsychology Review |
| 期刊缩写 | Neuropsychol Rev |
| 影响因子 | 6.352 |
| 自 引 率 | 0.00% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; SSCI收录; |
| ESI 学科分类 | 神经科学与行为(Neuroscience & Behavior) |
| 中科院大类分区 | 医学:2区 |
| 中科院小类分区 | 神经科学 2区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 是 |
| 官方网站 | http://link.springer.com/journal/11065 |
| 投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/nerv/ |
| 通讯地址 | Consultants Bureau/springer, 233 Spring St, New York, Usa, Ny, 10013 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Quarterly |
| 创办年份 | 1990年 |
| 年文章数 | 22 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1040-7308%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:约稿?周期不定 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较难 |
| 历年影响因子 |