期刊:Perception
| 期刊ISSN | 0301-0066 |
| 期刊全称 | Perception |
| 期刊缩写 | Perception |
| 影响因子 | 1.087 |
| 自 引 率 | 7.50% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; SSCI收录; |
| ESI 学科分类 | 精神病学/心理学(Psychology/Psychiatry) |
| 中科院大类分区 | 医学:4区 |
| 中科院小类分区 | 眼科学 4区 心理学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.perceptionweb.com/ |
| 投稿网站 | http://submission.perceptionweb.com/ |
| 通讯地址 | Pion Ltd, 207 Brondesbury Park, London, England, Nw2 5jn |
| 所属国家 | England |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1972年 |
| 年文章数 | 88 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0301-0066%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:偏慢,4-8周 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |