期刊:Phys Today
| 期刊ISSN | 0031-9228 |
| 期刊全称 | Physics Today |
| 期刊缩写 | Phys Today |
| 影响因子 | 4.188 |
| 自 引 率 | 1.50% |
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 物理学(Physics) |
| 中科院大类分区 | 物理:1区 |
| 中科院小类分区 | 物理:综合 1区 |
| 是否Top期刊 | 是 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday |
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Amer Inst Physics, Circulation & Fulfillment Div, 2 Huntington Quadrangle, Ste 1 N O 1, Melville, Usa, Ny, 11747-4501 |
| 所属国家 | United States |
| 出版周期 | Monthly |
| 创办年份 | 1948年 |
| 年文章数 | 45 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-9228%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:约稿?周期不定 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:较难 |
| 历年影响因子 |