期刊:B Mater Sci
| 期刊ISSN | 0250-4707 |
| 期刊全称 | Bulletin Of Materials Science |
| 期刊缩写 | B Mater Sci |
| 影响因子 | 0.899 |
| 自 引 率 | 4.30% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 材料科学(Materials Sciences) |
| 中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
| 中科院小类分区 | 材料科学:综合 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://www.springerlink.com/content/0250-4707/ |
| 投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/boms/ |
| 通讯地址 | Indian Acad Sciences, C V Raman Avenue, Sadashivanagar, P B #8005, Bangalore, India, 560 080 |
| 所属国家 | India |
| 出版周期 | Bimonthly |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 225 |
| 是否开放访问 | 开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0250-4707%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:平均17.4个月 |
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
| 历年影响因子 |