期刊:Plant Food Hum Nutr
期刊ISSN | 0921-9668 |
期刊全称 | Plant Foods For Human Nutrition |
期刊缩写 | Plant Food Hum Nutr |
影响因子 | 2.368 |
自 引 率 | 18.20% |
SCI 收录情况 | SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 农业科学(Agricultural Sciences) |
中科院大类分区 | 工程技术:3区 |
中科院小类分区 | 应用化学 3区 食品科技 3区 营养学 4区 植物科学 3区 |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://www.springer.com/food+science/journal/11130 |
投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/qual/ |
通讯地址 | Springer, Van Godewijckstraat 30, Dordrecht, Netherlands, 3311 Gz |
所属国家 | Netherlands |
出版周期 | Quarterly |
创办年份 | 1987年 |
年文章数 | 64 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0921-9668%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,12-24周 |
平均录用比例 | 网友分享经验:较易 |
历年影响因子 |