期刊:Combust Sci Technol
期刊ISSN | 0010-2202 |
期刊全称 | Combustion Science And Technology |
期刊缩写 | Combust Sci Technol |
影响因子 | 1.241 |
自 引 率 | 13.80% |
SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 工程科学(Engineering) |
中科院大类分区 | 工程技术:4区 |
中科院小类分区 | 能源与燃料 4区 工程:化工 4区 工程:综合 3区 热力学 4区 |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00102202.asp |
投稿网站 | http://mc.manuscriptcentral.com/gcst |
通讯地址 | Taylor & Francis Inc, 325 Chestnut St, Suite 800, Philadelphia, Usa, Pa, 19106 |
所属国家 | United States |
出版周期 | Monthly |
创办年份 | 0年 |
年文章数 | 133 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-2202%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均6.0个月 |
平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
历年影响因子 |