期刊:Zool Stud
		| 期刊ISSN | 1021-5506 | 
| 期刊全称 | Zoological Studies | 
| 期刊缩写 | Zool Stud | 
| 影响因子 | 1.008 | 
| 自 引 率 | 0.00% | 
| SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; | 
| ESI 学科分类 | 植物与动物科学(Plant & Animal Science) | 
| 中科院大类分区 | 生物:4区 | 
| 中科院小类分区 | 动物学  4区 | 
| 是否Top期刊 | 否 | 
| 是否综述期刊 | 是 | 
| 官方网站 | http://zoolstud.sinica.edu.tw/ | 
| 投稿网站 | |
| 通讯地址 | Acad Sinica Inst Zoology, Editorial Office, Taipei, Taiwan, 115 | 
| 所属国家 | Taiwan | 
| 出版周期 | Quarterly | 
| 创办年份 | 1994年 | 
| 年文章数 | 0 | 
| 是否开放访问 | 不开放访问 | 
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1021-5506%5BISSN%5D | 
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:较慢,6-12周 | 
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 | 
| 历年影响因子 |