期刊:Cogn Comput
		| 期刊ISSN | 1866-9956 | 
| 期刊全称 | Cognitive Computation | 
| 期刊缩写 | Cogn Comput | 
| 影响因子 | 3.441 | 
| 自 引 率 | 32.00% | 
| SCI 收录情况 | SCIE收录; | 
| ESI 学科分类 | 计算机科学(Computer Science) | 
| 中科院大类分区 | 医学:3区 | 
| 中科院小类分区 | 计算机:人工智能  3区 神经科学 4区 | 
| 是否Top期刊 | 否 | 
| 是否综述期刊 | 否 | 
| 官方网站 | http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/12559 | 
| 投稿网站 | https://www.editorialmanager.com/cogn/default.aspx | 
| 通讯地址 | |
| 所属国家 | United States | 
| 出版周期 | |
| 创办年份 | 2009年 | 
| 年文章数 | 83 | 
| 是否开放访问 | 不开放访问 | 
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1866-9956%5BISSN%5D | 
| 平均审稿速度 | 网友分享经验:>12周,或约稿 | 
| 平均录用比例 | 网友分享经验:容易 | 
| 历年影响因子 |