期刊:Cryst Res Technol
| 期刊ISSN | 1521-4079 |
| 期刊全称 | Crystal Research And Technology |
| 期刊缩写 | Cryst Res Technol |
| 影响因子 | 0.000 |
| 自 引 率 | 100.00% |
| SCI 收录情况 | SCIE收录; |
| ESI 学科分类 | 暂无分类(No catagory) |
| 中科院大类分区 | 物理:4区 |
| 中科院小类分区 | 晶体学 4区 |
| 是否Top期刊 | 否 |
| 是否综述期刊 | 否 |
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-4079 |
| 投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/crat-journal/default.aspx |
| 通讯地址 | |
| 所属国家 | Germany |
| 出版周期 | |
| 创办年份 | 0年 |
| 年文章数 | 110 |
| 是否开放访问 | 不开放访问 |
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1521-4079%5BISSN%5D |
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: |
| 平均录用比例 | 网友分享经验: |
| 历年影响因子 |