期刊:Freshw Sci
期刊ISSN | 2161-9549 |
期刊全称 | Freshwater Science |
期刊缩写 | Freshw Sci |
影响因子 | 2.197 |
自 引 率 | 8.80% |
SCI 收录情况 | SCI收录; SCIE收录; |
ESI 学科分类 | 植物与动物科学(Plant & Animal Science) |
中科院大类分区 | 生物:3区 |
中科院小类分区 | 生态学 3区 海洋与淡水生物学 2区 |
是否Top期刊 | 否 |
是否综述期刊 | 否 |
官方网站 | http://www.journals.uchicago.edu/toc/fws/current |
投稿网站 | http://www.editorialmanager.com/fws/default.aspx |
通讯地址 | |
所属国家 | United States |
出版周期 | |
创办年份 | 0年 |
年文章数 | 108 |
是否开放访问 | 不开放访问 |
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2161-9549%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验: |
平均录用比例 | 网友分享经验: |
历年影响因子 |