期刊:Ieee Access
		| 期刊ISSN | 2169-3536 | 
| 期刊全称 | Ieee Access | 
| 期刊缩写 | Ieee Access | 
| 影响因子 | 3.244 | 
| 自 引 率 | 9.10% | 
| SCI 收录情况 | SCIE收录; | 
| ESI 学科分类 | 工程科学(Engineering) | 
| 中科院大类分区 | 工程技术:3区 | 
| 中科院小类分区 | 计算机:信息系统  2区 工程:电子与电气 3区 电信学 3区  | 
| 是否Top期刊 | 否 | 
| 是否综述期刊 | 否 | 
| 官方网站 | http://www.ieee.org/publications_standards/publications/ieee_access/index.htm | 
| 投稿网站 | https://mc.manuscriptcentral.com/ieee-access | 
| 通讯地址 | |
| 所属国家 | United States | 
| 出版周期 | |
| 创办年份 | 0年 | 
| 年文章数 | 420 | 
| 是否开放访问 | 不开放访问 | 
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2169-3536%5BISSN%5D | 
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: | 
| 平均录用比例 | 网友分享经验: | 
| 历年影响因子 |